中国青年报公布最新中国大学50强

楼主

赋殃 [离线]

6VIP

发帖数:111 积分4257
1楼

新闻-TV-视频-体育-搜狐教育 
《中国青年报》公布国家教育中心隆重发布中国大学50强名单 

排名学校名称 省份 核心竞争力 社会影响力 总分
   
   1北京大学北京98.37 100.00 100.00 99.54 100.00 99.70 
   2清华大学北京100.00 95.68 98.58 100.00 94.66 97.89 
   3复旦大学上海73.95 94.82 91.56 91.49 75.91 89.19 
   4中国人民大学北京72.56 89.56 89.19 90.91 85.82 87.82 
   5浙江大学浙江77.67 81.01 95.31 87.89 78.02 85.30 
   6南京大学江苏64.19 83.43 98.30 86.35 71.86 84.20 
   7中国科学技术大学安徽65.58 82.01 86.94 92.30 77.05 83.94 
   8北京师范大学北京68.14 80.70 91.95 84.94 74.03 82.30 
   9南开大学天津62.33 79.40 88.29 85.07 70.39 80.27 
   10上海交通大学上海67.21 76.02 83.62 88.30 74.68 80.21 
   11武汉大学湖北65.12 74.88 85.59 79.27 78.08 77.68 
   12西安交通大学陕西64.42 76.56 76.01 81.97 69.03 76.11 
   13北京航空航天大学北京64.65 83.29 64.39 80.59 67.37 75.24 
   14中山大学广东60.00 73.08 79.80 76.67 79.75 74.86 
   15厦门大学福建61.63 75.58 76.55 78.59 71.25 74.85 
   16天津大学天津62.33 74.96 71.47 80.22 69.68 74.05 
   17哈尔滨工业大学黑龙江63.72 82.66 68.13 75.28 65.72 73.95 

   18华中科技大学湖北60.47 72.89 75.24 79.40 67.91 73.57 
   19华东师范大学上海61.63 67.88 81.45 78.59 66.22 73.02 
   20同济大学上海63.49 70.63 66.64 81.68 71.70 72.54 
   21四川大学四川62.33 73.02 77.01 72.01 71.57 72.30 
   22中国农业大学北京73.95 74.91 67.90 72.29 69.82 72.12 
   23山东大学山东60.00 67.26 76.04 74.96 72.15 71.09 
   24东南大学江苏62.79 70.19 66.54 78.69 68.33 71.08 
   25吉林大学吉林60.00 70.55 77.38 72.09 66.92 70.96 
   26大连理工大学辽宁60.93 69.73 70.56 77.18 64.12 70.69 
   27北京理工大学北京62.33 71.11 64.50 78.30 66.12 70.57 
   28中南大学湖南62.79 73.70 67.32 71.20 67.68 69.98 
   29上海财经大学上海60.00 62.58 68.46 82.41 66.21 69.81 
   30北京外国语大学北京61.16 60.32 62.84 87.41 65.33 69.54 
   31中国政法大学北京60.47 61.45 66.61 80.86 74.26 69.49 
   32北京科技大学北京63.95 70.06 63.76 75.06 66.06 69.29 
   33西北工业大学陕西61.63 70.24 65.02 73.70 67.92 69.14 
   34中央财经大学北京60.00 61.61 66.33 82.93 64.14 69.04 
   35对外经济贸易大学北京60.00 60.16 63.60 84.54 64.05 68.53 
   36湖南大学湖南60.00 68.82 69.42 70.16 68.98 68.48 
   37北京邮电大学北京61.63 60.81 61.83 81.49 70.74 68.29 
   38北京交通大学北京62.33 65.55 64.50 74.95 66.29 67.91 
   39南京理工大学江苏61.16 68.75 63.89 73.32 62.68 67.78 
   40华东理工大学上海60.93 66.24 65.93 74.18 63.02 67.71 
   41中国海洋大学山东65.12 68.07 65.94 70.56 63.38 67.63 
   42重庆大学重庆60.00 68.98 65.81 69.53 67.03 67.42 
   43东北大学辽宁62.79 68.40 63.32 70.80 65.85 67.29 
   44华中师范大学湖北61.63 64.53 72.92 68.41 64.80 67.11 
   45华南理工大学广东62.33 65.87 65.97 71.17 64.44 66.98 
   46上海外国语大学上海60.00 60.16 62.52 80.82 61.72 66.97 
   47兰州大学甘肃60.47 65.86 73.70 66.40 64.48 66.91 
   48南京航空航天大学江苏60.00 67.03 63.95 72.90 60.69 66.84 
   49东北师范大学吉林60.00 62.85 72.06 67.52 66.07 66.13 
   50中国传媒大学北京60.00 60.16 65.44 73.74 68.57 66.11 


签名档

蒲公英的纷飞,飘落了我的眼泪

2008/10/27 6:17:28

mumian2010 [离线]

6VIP

发帖数:281 积分3838
2楼

sf.太假了

      
2008/10/27 9:00:17
返回本版
1
2
3
4

请您先 登录 再进行发帖

快速回复楼主