上理 系统科学排名(比热能与动力工程强)...... 大家都要加油!加油
浏览量:446 回帖数:1
1楼
系统科学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京师范大学 1 86.3 3 83.35 4 75.09 2 88.56 1 100.00
北京交通大学 1 86.3 2 93.64 1 100.00 3 72.63 4 77.30
华东师范大学 3 83.0 5 75.02 7 67.89 1 100.00 2 90.81
浙江大学 4 77.4 4 82.81 3 91.21 5 65.03 6 68.65
国防科学技术大学 5 77.2 8 60.00 2 99.31 6 60.00 3 80.00
青岛大学 6 70.2 1 100.00 6 68.41 6 60.00 8 60.00
上海理工大学 7 67.8 7 66.90 5 71.02 4 68.31 7 63.78
中国人民大学 8 64.7 6 71.16 8 60.00 6 60.00 5 70.27
系统科学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京师范大学 1 86.3 3 83.35 4 75.09 2 88.56 1 100.00
北京交通大学 1 86.3 2 93.64 1 100.00 3 72.63 4 77.30
华东师范大学 3 83.0 5 75.02 7 67.89 1 100.00 2 90.81
浙江大学 4 77.4 4 82.81 3 91.21 5 65.03 6 68.65
国防科学技术大学 5 77.2 8 60.00 2 99.31 6 60.00 3 80.00
青岛大学 6 70.2 1 100.00 6 68.41 6 60.00 8 60.00
上海理工大学 7 67.8 7 66.90 5 71.02 4 68.31 7 63.78
中国人民大学 8 64.7 6 71.16 8 60.00 6 60.00 5 70.27
2007/10/18 11:17:40