上理 热能与动力工程排名...... 大家都要加油!加油!!!
浏览量:1118 回帖数:3
1楼
动力工程及工程热物理
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清华大学 1 91.84 2 90.39 1 90.50 2 89.55 1 100
浙江大学 2 87.52 1 92.42 3 79.82 1 89.56 3 94.67
西安交通大学 3 84.55 4 86.26 2 82.69 5 77.91 2 96.52
上海交通大学 4 84.50 3 87.83 4 77.98 3 84.57 4 94.09
中国科学技术大学 5 75.99 7 80.90 5 73.73 8 69.76 10 84.23
哈尔滨工业大学 6 75.90 5 82.55 6 70.14 10 68.71 5 90.90
华中科技大学 7 74.64 11 74.98 8 69.02 6 73.91 7 87.25
北京航空航天大学 8 73.46 6 81.09 7 69.51 17 65.35 9 84.81
东南大学 9 73.11 8 78.91 10 67.02 11 68.22 8 86.32
天津大学 10 72.72 12 74.82 9 68.00 12 67.01 6 88.87
大连理工大学 11 70.57 10 75.05 13 64.88 13 66.71 11 82.96
上海理工大学 12 69.94 9 75.52 21 63.63 7 70.43 14 75.65
海军工程大学 13 69.77 23 66.08 11 66.65 4 79.34 20 66.32
北京理工大学 14 68.46 15 72.92 19 64.09 19 63.59 12 79.65
中南大学 15 68.39 14 74.08 12 66.48 16 65.44 18 69.91
江苏大学 16 67.04 19 69.81 14 64.85 18 64.96 16 71.42
湖南大学 17 66.88 16 70.63 20 63.93 14 66.54 19 68.99
浙江工业大学 18 66.54 13 74.27 16 64.51 15 65.91 22 62.26
吉林大学 19 66.15 18 69.83 24 61.78 23 61.73 13 77.62
北京工业大学 20 65.61 17 70.36 23 62.09 22 62.24 15 72.35
青岛科技大学 21 65.49 21 67.63 17 64.48 9 68.75 25 60.00
哈尔滨工程大学 22 64.91 24 65.42 18 64.15 25 61.51 17 71.07
武汉理工大学 23 64.08 20 68.77 25 61.29 20 62.74 21 66.26
大庆石油学院 24 63.87 22 66.93 15 64.58 21 62.35 23 60.93
天华化工机械及自动化研究设计院(原化工部化工机械研究院) 25 61.81 25 60.00 22 63.45 24 61.58 23 60.93
动力工程及工程热物理
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清华大学 1 91.84 2 90.39 1 90.50 2 89.55 1 100
浙江大学 2 87.52 1 92.42 3 79.82 1 89.56 3 94.67
西安交通大学 3 84.55 4 86.26 2 82.69 5 77.91 2 96.52
上海交通大学 4 84.50 3 87.83 4 77.98 3 84.57 4 94.09
中国科学技术大学 5 75.99 7 80.90 5 73.73 8 69.76 10 84.23
哈尔滨工业大学 6 75.90 5 82.55 6 70.14 10 68.71 5 90.90
华中科技大学 7 74.64 11 74.98 8 69.02 6 73.91 7 87.25
北京航空航天大学 8 73.46 6 81.09 7 69.51 17 65.35 9 84.81
东南大学 9 73.11 8 78.91 10 67.02 11 68.22 8 86.32
天津大学 10 72.72 12 74.82 9 68.00 12 67.01 6 88.87
大连理工大学 11 70.57 10 75.05 13 64.88 13 66.71 11 82.96
上海理工大学 12 69.94 9 75.52 21 63.63 7 70.43 14 75.65
海军工程大学 13 69.77 23 66.08 11 66.65 4 79.34 20 66.32
北京理工大学 14 68.46 15 72.92 19 64.09 19 63.59 12 79.65
中南大学 15 68.39 14 74.08 12 66.48 16 65.44 18 69.91
江苏大学 16 67.04 19 69.81 14 64.85 18 64.96 16 71.42
湖南大学 17 66.88 16 70.63 20 63.93 14 66.54 19 68.99
浙江工业大学 18 66.54 13 74.27 16 64.51 15 65.91 22 62.26
吉林大学 19 66.15 18 69.83 24 61.78 23 61.73 13 77.62
北京工业大学 20 65.61 17 70.36 23 62.09 22 62.24 15 72.35
青岛科技大学 21 65.49 21 67.63 17 64.48 9 68.75 25 60.00
哈尔滨工程大学 22 64.91 24 65.42 18 64.15 25 61.51 17 71.07
武汉理工大学 23 64.08 20 68.77 25 61.29 20 62.74 21 66.26
大庆石油学院 24 63.87 22 66.93 15 64.58 21 62.35 23 60.93
天华化工机械及自动化研究设计院(原化工部化工机械研究院) 25 61.81 25 60.00 22 63.45 24 61.58 23 60.93
2006/11/23 17:49:16