华东理工就业率高达93%,平均月薪3334元人民币
浏览量:1060 回帖数:12
1楼
大学毕业生就业能力榜
大学名称 就业能力指数(%) 非失业率(%) 月薪(元)
全国普通本科院校平均水平 76 90 2,282
上海对外贸易学院 94 98 4,130
上海工程技术大学 83 96 3,068
上海水产大学 82 95 2,199
上海电力学院 82 96 3,319
上海应用技术学院 81 99 2,817
上海杉达学院 87 98 3,331
上海海事大学 87 95 3,516
华东政法大学 87 92 2,444
上海师范大学 85 93 3,318
上海理工大学 84 93 3,334
华北电力大学 77 96 2,662
北京理工大学 80 93 3,163
注:个别其他本科院校没有在此调查的覆盖中,不参与此榜。
数据来源:麦可思-中国大学毕业生求职与工作能力调查。
大学毕业生就业能力榜
大学名称 就业能力指数(%) 非失业率(%) 月薪(元)
全国普通本科院校平均水平 76 90 2,282
上海对外贸易学院 94 98 4,130
上海工程技术大学 83 96 3,068
上海水产大学 82 95 2,199
上海电力学院 82 96 3,319
上海应用技术学院 81 99 2,817
上海杉达学院 87 98 3,331
上海海事大学 87 95 3,516
华东政法大学 87 92 2,444
上海师范大学 85 93 3,318
上海理工大学 84 93 3,334
华北电力大学 77 96 2,662
北京理工大学 80 93 3,163
注:个别其他本科院校没有在此调查的覆盖中,不参与此榜。
数据来源:麦可思-中国大学毕业生求职与工作能力调查。
2008/11/1 3:18:06